沃爾沃柴油發電機組
- 詳細介紹
沃爾沃發動機具有以下特點:
高度的承受加載能力與快捷、可靠的冷啟動性能
低阻力增壓器和反應迅速的噴油系統,使發動機在很短的恢復時間內有較高的承受負荷能力;加熱器裝在進氣歧管,使得發動機在環境溫度低時容易啟動。
工作平穩,噪音低
優化設計的減震機體,匹配的增壓器,低速冷卻風扇。
廢氣排放少,運行費用低
典型的排煙度小于1個Bosch單位;油耗低。外觀小巧 與其它產品比較,外形設計精致小巧。
全球性的認可的國際適用部件和全球服務網絡,瑞典沃爾沃公司在中國地區設有大型的維修與培訓,零配件配送中心。
瑞典沃爾沃發動機采用全電子噴油控制技術,高性能指標、高可靠性。具有啟動性能優良、電壓穩定、運行可靠、低排放、低噪音,維護方便等優點,有良好的經濟性,良好的高原適應能力。
機組 型號 | 輸出功率(KW/KVA) | 柴油機型號 | 發電機型號 | 外形尺寸L×W×H(mm) | 機組重量 (kg) |
68GF | 68/85 | TD520GE | TFW2-68-4 | 1948×652×952 | 1030 |
75GF | 80/100 | TAD520GE | TFW2-75-4 | 1950×739×1001 | 1069 |
100GF | 104/139 | TD532GE | TFW2-100-4 | 2117×678×1052 | 1250 |
150GF | 150/187.5 | TAD732GE | TFW2-150-4 | 2600×1000×1410 | 1350 |
180GF | 180/225 | TAD733GE | TFW2-180-4 | 2617×880×1395 | 1650 |
200GF | 200/250 | TAD734GE | TFW2-200-4 | 2755×945×1395 | 1900 |
250GF | 250/312.5 | TAD941GE | TFW2-250-4 | 2960×1120×1591 | 2300 |
300GF | 300/375 | TAD1241GE | TFW2-300-4 | 3050×1120×1587 | 2450 |
350GF | 350/437.5 | TAD1242GE | TFW2-350-4 | 3050×1120×1587 | 2900 |
360GF | 360/450 | TAD1640GE | TFW2-360-4 | 3500×1089×1765 | 3000 |
400GF | 400/500 | TAD1641GE | TFW2-400-4 | 3500×1089×1765 | 3200 |
450GF | 450/562.5 | TAD1642GE | TFW2-450-4 | 3500×1089×1765 | 3600 |
500GF | 500/625 | TAD1643GE | TFW2-500-4 | 3680×1089×1765 | 4200 |
550GF | 550/750 | TAD1643GE | TFW2-550-4 | 3800×1200×1800 | 4400 |
吉林省雙同發電設備有限公司于2006年8月成立,位于吉林省長春市二道區正茂生產資料市場22棟12號。星光發電機吉林省分公司經營的品牌柴油發電機組有:康明斯、沃爾沃、道依茨、大宇、里卡多、奔馳、玉柴、濰柴華豐、濟柴190系列、帕金斯等柴油發電機組。