上柴柴油發電機組
- 詳細介紹
機組選用上海柴油機股份有限公司生產的東風牌135、SC系列柴油機,質量穩定、性能可靠、操作簡單、保養方便。
機組 型號 | 輸出功率Rate utput(KW/KVA) | 柴油機型號Motor Type | 發電機型號Gen Type | 額定 電流 | 外形尺寸Overall SizeL×W×H(mm) | 機組重量Weight(kg) |
50GF | 50/62.5 | 4135D-1 | TFW2-50-4 | 90 | 2100×800×1350 | 1750 |
75GF | 75/94 | 6135D-3 | TFW2-75-4 | 135.3 | 2700×950×1450 | 2250 |
100GF | 90/112.5 | 6135AD | TFW2-100-4 | 180.4 | 2750×950×1450 | 2750 |
120GF | 120/150 | 6135JZD | TFW2-120-4 | 216.5 | 2850×950×1450 | 2750 |
150GF | 150/187.5 | 6135AZD-1 | TFW2-150-4 | 271 | 2800×950×1650 | 2800 |
200GF | 200/250 | G128ZLD2 | TFW2-200-4 | 361 | 2800×1200×1650 | 2800 |
250GF | 250/312.5 | G128ZLD1 | TFW2-250-4 | 451 | 3300×1420×1700 | 3500 |
250GF | 250/312.5 | G128ZLD11 | TFW2-250-4 | 451 | 2900×1200×1700 | 2900 |
300GF | 300/375 | 12V135AZD | TFW2-300-4 | 541 | 3300×1420×1700 | 3800 |
350GF | 350/437.5 | 12V135AZLD | TFW2-350-4 | 630 | 3400×1420×1700 | 4200 |
400GF | 400/500 | 12V135BZLD | TFW2-400-4 | 720 | 3400×1440×1900 | 4300 |
500GF | 500/625 | 12V135BZLD1 | TFW2-500-4 | 900 | 3600×1440×1900 | 4500 |
550GF | 550/687.5 | 12V135BZLD2 | TFW2-550-4 | 990 | 3800×1440×2100 | 4900 |
吉林省雙同發電設備有限公司于2006年8月成立,位于吉林省長春市二道區正茂生產資料市場22棟12號。星光發電機吉林省分公司經營的品牌柴油發電機組有:康明斯、沃爾沃、道依茨、大宇、里卡多、奔馳、玉柴、濰柴華豐、濟柴190系列、帕金斯等柴油發電機組。